selection of fan | |
---|---|
general advice for selection, system- and fan-curve | 1_01_Auswahl_0814_DE |
pressure level for connections B,C,D | 1_02_Auswahl_0814_DE |
radial fans | |
---|---|
available performance and casings | 2_01_Radial_0814_DE |
radial fans | 2_02_Radial_0814_DE |
impeller types | 2_03_Radial_0814_DE |
type code | 2_04_Radial_0814_DE |
startup, control, installation, material, surface, explosion prorection tolerances | 2_05_Radial_0814_DE |
Ex-zones | 2_06_Radial_0814_DE |
impeller types general | 2_10_Radial_0814_DE |
Axialventilatoren | |
---|---|
verfügbare Leistungsbereiche | 3_01_Axial_0814_DE |
Axialventilatoren Bauformen | 3_02_Axial_0814_DE |
Axial Laufradtypen | 3_03_Axial_0814_DE |
Schaufelstellung, mehrstufig | 3_04_Axial_0814_DE |
Typenschlüssel und Bestellangaben | 3_05_Axial_0814_DE |
technische Richtlinien Anlaufzeiten Ex-Schutz, Material und Oberflächen Instabilitätsbereich | 3_06_Axial_0814_DE |
Toleranzen | 3_07_Axial_0814_DE |
Schalldämmung | |
---|---|
Allgemeines zum Schallschutz | 5_01_Schall_0814_DE |
Schalldämpfertypne, Schallhauben, Absorpitonswerte | 5_02_Schall_0814_DE |
Schalldämpferauswahl Dämpfungsmass | 5_03_Schall_0814_DE |
Druckabfall, K-Faktor | 5_04_Schall_0814_DE |
Kulissenschalldämpfer Tabelle | 5_05_Schall_0814_DE |
Rundschalldämpfer Tabelle | 5_06_Schall_0814_DE |
Schallhauben | 5_07_Schall_0814_DE |
Technik | |
---|---|
Formeln undd Einheiten | 8_01_Basics_0814_DEF |
Einbauarten Ausgleichsstrecke Verlustbeiwerte | 8_02_Basics_0814_DE |
Strömungsverluste | 8_03_Basics_0814_DE |
Schallentstehung | 8_04_Basics_0814_DE |
Schallausbreitung Freifeld | 8_05_Basics_0814_DE |
Schallpegelabschätzung | 8_06_Basics_0814_DE |
Antriebsmotoren | 8_07_Basics_0814_DE |
Höhenkorrektur | 8_08_Basics_0814_DE |
Gasgemische | 8_11_Basics_0814_DE |
Fördergebläse, Schmutz | 8_12_Basics_0814_DE |
Schwingungen | 8_13a_Basics_0814_DE |
Fehlerhilfe Schwingungen | 8_13b_Basics_0814_D |